HOME | SATTA | KING |
गली की 2 जोड़ी के लिए क्लिक करें📲 |
:: दिसावर SINGAL JODI (91) PASS CONFIRM DATE FIX JODI ONLY SINGAL ADVANCE-10000 OUR APKO AFTER PASS 40000 देने हैं जो एडवांस दे सकता है वही कांटेक्ट करें जोड़ी फिक्स 9899269049 |
---|
Satta king, black satta आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का आशु भाई 9899269049 |
---|
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |
🤙 📱 CALL: 9899269049
SITE SUPERVISER ☎9899269049☎️
14 March 2025 11:12 PM
हा भाई यही अति है सबसे फास्ट खबर
LUCKNOW CITYWait HAJI ALI Wait GALI GOLD Wait GALI Wait |
Date | MAINPURI 84 | FAROOKHABAD | SECTOR 16 | FARIDABAD GOLD | PALWAL | FARIDABAD |
TIME | 04:25 PM | 05:10 PM | 05:30 PM | 05:40 PM | 05:40 PM | 06:00 PM |
1 | 23 | 38 | 94 | 41 | 86 | 47 |
2 | 39 | 14 | 82 | 54 | 63 | 53 |
3 | 41 | 62 | 35 | 20 | 56 | 22 |
4 | 29 | 46 | 06 | 51 | 63 | 71 |
5 | 29R | 34 | 28 | 18 | 05 | 25 |
6 | 70 | 03 | 64 | 99 | 78 | 99 |
7 | 14 | 57 | 30 | 26 | 54 | 29 |
8 | 19 | 73 | 42 | 76 | 25 | 27 |
9 | 78 | 96 | 67 | 51 | 90 | 15 |
10 | 13 | 56 | 01 | 09 | 23 | 69 |
11 | 91 | 50 | 82 | 73 | 13 | 78 |
12 | 06 | 28 | 23 | 88 | 42 | 98 |
13 | 78 | 74 | 15 | 62 | 85 | 35 |
14 | 91 | 66 | 23 | 13 | 41 | 37 |
Date | HARIDWAR | BORDER | AGRA TAJ | MEERUT CITY | NOIDA | GAZIABAD |
TIME | 08:10 PM | 08:30 PM | 08:40 PM | 09:05 PM | 09:10 PM | 09:20 PM |
1 | 26 | 39 | 63 | 04 | 95 | 23 |
2 | 78 | 76 | 10 | 54 | 98 | 63 |
3 | 31 | 45 | 90 | 62 | 80 | 02 |
4 | 03 | 74 | 36 | 94 | 53 | 53 |
5 | 78 | 94 | 15 | 89 | 36 | 61 |
6 | 31 | 69 | 21 | 50 | 98 | 89 |
7 | 19 | 76 | 89 | 22 | 37 | 97 |
8 | 38 | 04 | 23 | 97 | 64 | 80 |
9 | 26 | 57 | 04 | 81 | 38 | 41 |
10 | 71 | 26 | 22 | 90 | 51 | 42 |
11 | 32 | 53 | 10 | 89 | 02 | 19 |
12 | 11 | 04 | 71 | 20 | 73 | 23 |
13 | 36 | 29 | 89 | 25 | 21 | 54 |
14 | 47 | 08 | 34 | 51 | 63 | 95 |
Date | DHANLAXMI | LUCKNOW CITY | HAJI ALI | KANPUR | GALI GOLD | GALI |
TIME | 10:20 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:30 PM |
1 | 67 | 39 | 62 | 91 | 51 | 69 |
2 | 17 | 70 | 14 | 83 | 88 | 88 |
3 | 84 | 62 | 32 | 17 | 42 | 62 |
4 | 16 | 97 | 46 | 58 | 15 | 85 |
5 | 02 | 54 | 02 | 79 | 02 | 11 |
6 | 39 | 26 | 90 | 35 | 32 | 90 |
7 | 90 | 14 | 84 | 16 | 72 | 82 |
8 | 21 | 85 | 39 | 43 | 19 | 69 |
9 | 48 | 90 | 73 | 06 | 61 | 60 |
10 | 91 | 54 | 88 | 74 | 76 | 26 |
11 | 04 | 34 | 23 | 67 | 02 | 72 |
12 | 61 | 48 | 19 | 03 | 38 | 68 |
13 | 12 | 34 | 56 | 02 | 25 | 11 |
14 |
Date | MAX GOLD | MAHINDRA | DUBAI CITY | GOLD | GARIB RATH | DISAWAR |
TIME | 01:15 AM | 01:25 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | 02:00 AM | 05:10 AM |
1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
2 | 47 | 61 | 33 | 62 | 93 | 43 |
3 | 74 | 46 | 03 | 52 | 05 | 50 |
4 | 61 | 36 | 23 | 84 | 89 | 88 |
5 | 69 | 24 | 78 | 18 | 41 | 43 |
6 | 67 | 56 | 74 | 32 | 45 | 47 |
7 | 64 | 31 | 08 | 51 | 85 | 58 |
8 | 94 | 32 | 99 | 17 | 86 | 99 |
9 | 53 | 77 | 89 | 29 | 13 | 17 |
10 | 36 | 28 | 85 | 49 | 34 | 94 |
11 | 23 | 71 | 92 | 61 | 69 | 79 |
12 | 61 | 52 | 45 | 95 | 56 | 55 |
13 | 61 | 87 | 72 | 04 | 31 | 71 |
14 | 86 | 37 | 67 | 09 | 45 | 47 |