HOME | SATTA | KING |
गली की 2 जोड़ी के लिए क्लिक करें? |
:: दिसावर SINGAL JODI (91) PASS CONFIRM DATE FIX JODI ONLY SINGAL ADVANCE-10000 OUR APKO AFTER PASS 40000 देने हैं जो एडवांस दे सकता है वही कांटेक्ट करें जोड़ी फिक्स 9899269049 |
---|
Satta king, black satta आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 12000 महीने का आशु भाई 9899269049 |
---|
अपनी गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए और अपनी गेम सेल की पोस्ट डलवाने के लिए या चैट बॉक्स पर ऐड डलवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करे |
? ? CALL: 9899269049
SITE SUPERVISER ☎9899269049☎️
29 April 2025 01:49 PM
हा भाई यही अति है सबसे फास्ट खबर
|
Date | MAINPURI 84 | FAROOKHABAD | SECTOR 16 | FARIDABAD GOLD | PALWAL | FARIDABAD |
TIME | 04:25 PM | 05:10 PM | 05:30 PM | 05:40 PM | 05:40 PM | 06:00 PM |
1 | 28 | 14 | 82 | 62 | 50 | 09 |
2 | 13 | 76 | 35 | 89 | 34 | 03 |
3 | 27 | 04 | 49 | 76 | 32 | 98 |
4 | 98 | 05 | 10 | 18 | 39 | 82 |
5 | 54 | 31 | 80 | 48 | 36 | 68 |
6 | 76 | 45 | 92 | 18 | 49 | 68 |
7 | 13 | 56 | 32 | 94 | 78 | 51 |
8 | 52 | 49 | 10 | 28 | 24 | 55 |
9 | 89 | 35 | 78 | 42 | 56 | 44 |
10 | 13 | 54 | 04 | 78 | 14 | 56 |
11 | 16 | 40 | 21 | 54 | 64 | 20 |
12 | 78 | 34 | 32 | 87 | 65 | 74 |
13 | 36 | 79 | 54 | 09 | 17 | 67 |
14 | 90 | 32 | 94 | 58 | 17 | 03 |
15 | 41 | 67 | 79 | 37 | 42 | 81 |
16 | 60 | |||||
17 | 80 | |||||
18 | 15 | |||||
19 | 57 | |||||
20 | 33 | |||||
21 | 17 | |||||
22 | 03 | |||||
23 | 52 | |||||
24 | 01 | |||||
25 | 17 | |||||
26 | 90 | |||||
27 | 73 | |||||
28 | 65 | |||||
29 |
Date | HARIDWAR | BORDER | AGRA TAJ | MEERUT CITY | NOIDA | GAZIABAD |
TIME | 08:10 PM | 08:30 PM | 08:40 PM | 09:05 PM | 09:10 PM | 09:20 PM |
1 | 36 | 19 | 24 | 04 | 94 | 22 |
2 | 60 | 45 | 59 | 23 | 19 | 09 |
3 | 17 | 80 | 68 | 91 | 50 | 28 |
4 | 76 | 13 | 20 | 26 | 53 | 81 |
5 | 06 | 19 | 71 | 50 | 72 | 67 |
6 | 87 | 35 | 80 | 50 | 55 | 65 |
7 | 33 | 56 | 63 | 81 | 45 | 06 |
8 | 53 | 74 | 80 | 45 | 86 | 36 |
9 | 34 | 60 | 81 | 53 | 96 | 25 |
10 | 89 | 92 | 67 | 54 | 36 | 22 |
11 | 79 | 34 | 24 | 69 | 95 | 93 |
12 | 14 | 09 | 64 | 98 | 21 | 83 |
13 | 68 | 13 | 60 | 87 | 81 | 85 |
14 | 74 | 11 | 82 | 67 | 32 | 25 |
15 | 87 | 77 | ||||
16 | 30 | |||||
17 | 03 | |||||
18 | 43 | |||||
19 | 09 | |||||
20 | 94 | |||||
21 | 85 | |||||
22 | 37 | |||||
23 | 89 | |||||
24 | 29 | |||||
25 | 76 | |||||
26 | 61 | |||||
27 | 51 | |||||
28 | 05 | |||||
29 |
Date | DHANLAXMI | LUCKNOW CITY | HAJI ALI | KANPUR | GALI GOLD | GALI |
TIME | 10:20 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:30 PM |
1 | 78 | 76 | 58 | 25 | 67 | 41 |
2 | 43 | 28 | 12 | 06 | 94 | 12 |
3 | 89 | 31 | 26 | 54 | 15 | 42 |
4 | 07 | 16 | 78 | 83 | 26 | 05 |
5 | 78 | 64 | 94 | 35 | 88 | 98 |
6 | 84 | 13 | 34 | 20 | 68 | 98 |
7 | 16 | 03 | 49 | 26 | 43 | 46 |
8 | 67 | 21 | 09 | 69 | 02 | 03 |
9 | 28 | 90 | 51 | 85 | 52 | 58 |
10 | 78 | 12 | 75 | 10 | 85 | 35 |
11 | 41 | 89 | 32 | 04 | 01 | 68 |
12 | 45 | 59 | 88 | 36 | 19 | 47 |
13 | 34 | 50 | 94 | 90 | 52 | 73 |
14 | 21 | 87 | 15 | 39 | 05 | 25 |
15 | 09 | 01 | ||||
16 | 72 | 72 | ||||
17 | 96 | 98 | ||||
18 | 70 | 30 | ||||
19 | 57 | 75 | ||||
20 | 27 | 10 | ||||
21 | 89 | 38 | ||||
22 | 57 | 53 | ||||
23 | 80 | 74 | ||||
24 | 02 | 23 | ||||
25 | 84 | 64 | ||||
26 | 89 | 91 | ||||
27 | 00 | 90 | ||||
28 | 04 | 94 | ||||
29 |
Date | MAX GOLD | MAHINDRA | DUBAI CITY | GOLD | GARIB RATH | DISAWAR |
TIME | 01:15 AM | 01:25 AM | 01:30 AM | 01:30 AM | 02:00 AM | 05:10 AM |
1 | ||||||
2 | 06 | 27 | 86 | 39 | 05 | 09 |
3 | 78 | 91 | 05 | 86 | 79 | 71 |
4 | 19 | 29 | 24 | 54 | 13 | 87 |
5 | 68 | 15 | 84 | 90 | 25 | 02 |
6 | 61 | 69 | 84 | 74 | 20 | 24 |
7 | 24 | 14 | 37 | 21 | 58 | 59 |
8 | 00 | 71 | 34 | 75 | 10 | 70 |
9 | 06 | 65 | 01 | 98 | 37 | 67 |
10 | 54 | 16 | 43 | 24 | 80 | 70 |
11 | 88 | 27 | 37 | 60 | 15 | 98 |
12 | 15 | 09 | 10 | 26 | 05 | 06 |
13 | 81 | 07 | 82 | 61 | 87 | 67 |
14 | 76 | 27 | 55 | 13 | 87 | 57 |
15 | 71 | 03 | 25 | 16 | 56 | 71 |
16 | 53 | |||||
17 | 51 | |||||
18 | 78 | |||||
19 | 74 | |||||
20 | 08 | |||||
21 | 45 | |||||
22 | 26 | |||||
23 | 33 | |||||
24 | 98 | |||||
25 | 91 | |||||
26 | 54 | |||||
27 | 26 | |||||
28 | 58 | |||||
29 | 36 |